张雪峰谈人工智能专业就业前景与2024各大学录取分数线
张雪峰认为人工智能专业前景广阔,是融合多学科的交叉领域,毕业生可从事算法、数据分析等工作,薪资优厚。2024年浙江高考录取线显示,中国科学院大学704分居首,上海交通大学702分,浙江大学701分,部分院校低至492分。
这几年报考季,人工智能专业的话题热度一直居高不下。张雪峰老师在谈到这个专业时,给出了相当积极的评价——他认为这是就业前景非常好的一个方向。从2024年各大学的录取分数线来看,考生对这个专业的认可度也确实很高,中国科学院大学、上海交通大学、浙江大学等顶尖高校的录取分数都冲到了700分以上。

一、张雪峰谈人工智能专业
张雪峰对人工智能专业的判断,简单来说就是四个字:前景广阔。在他看来,人工智能不仅是技术领域的核心驱动力,更将在各行各业引发一场深刻的变革。
这个专业到底学什么?张雪峰指出,人工智能融合了计算机科学、数学、控制论、语言学、心理学等多个学科的知识,是一门典型的交叉学科。随着技术的持续迭代,人工智能在医疗、金融、教育等领域的应用已经越来越广泛,这给毕业生提供了丰富的就业机会和发展空间。一个值得注意的判断是:人工智能不仅仅是技术的革新,更是社会进步的重要推手。选择这个专业的学生,未来在职场中会具备更多竞争优势。
说到核心技能,张雪峰特别强调了几点。数学基础要扎实,编程能力得过硬,机器学习和深度学习的知识不能少,数据处理与分析能力也得跟上。简单来说,这几样硬功夫缺一不可。把这些技能掌握好了,学术基础才算真正打牢,未来在人工智能领域才有可能做出突破性的成果。

再说就业前景,确实非常乐观。技术不断突破,应用领域持续拓宽,人工智能行业的发展态势还会保持高速。从大趋势来看,人工智能正在成为推动经济社会发展的核心力量,制造业、金融、医疗、教育等领域的用人需求日益旺盛。具体到岗位选择,毕业生可以从事算法研发、数据分析、机器学习、深度学习、自然语言处理等方向的工作。这些岗位的薪资待遇优厚,职业发展空间也很大。比如算法工程师、数据科学家、自然语言处理工程师,这些职位的需求一直在增长,求职者的选择空间相当充裕。
还有一个趋势值得关注:随着人工智能技术的普及,越来越多的企业和机构开始重视相关人才的培养和引进。开设课程、设立研究机构、举办竞赛活动——这些动作都是为了吸引和储备更多的人工智能人才。对有志于此的学生来说,这无疑是一个良好的学习和发展环境。
综合来看,张雪峰对人工智能专业的评价是相当高的。这个专业不仅有广阔的发展前景,未来社会中也必将扮演重要角色。对于有志于科技领域发展的学生,选择人工智能确实是个明智的选择。当然,选专业只是第一步,后续还得不断学习和实践,提升专业素养和创新能力,这样才能应对未来职场的挑战和机遇。

二、人工智能专业各大学2024年录取分数线
以浙江高考2024年一段的录取数据为例,人工智能专业录取分数线最高的大学是中国科学院大学,达到了704分。
排名前五的大学依次是:
第一名:中国科学院大学(704分)
第二名:上海交通大学(702分)
第三名:浙江大学(701分)
第四名:南京大学(695分)
第五名:中国人民大学(694分)
反过来看,分数不高的同学也不用灰心。如果分数在492分左右,想读人工智能专业,可以考虑重庆城市科技学院、重庆财经学院、四川工商学院、云南经济管理学院、西安翻译学院等院校。
下面是浙江高考2024年一段招生录取中,人工智能专业所有大学的最低录取分数线完整一览表:
| 学校名称 | 专业名称 | 2024分数 |
|---|---|---|
| 中国科学院大学 | 人工智能 | 704 |
| 上海交通大学 | 人工智能(卓越人才试点班) | 702 |
| 浙江大学 | 人工智能(荣誉项目班) | 701 |
| 南京大学 | 人工智能 | 695 |
| 中国人民大学 | 人工智能(拔尖班) | 694 |
| 北京航空航天大学 | 人工智能(卓越人才培养试验班) | 685 |
| 西安交通大学 | 人工智能(新工科卓越计划) | 679 |
| 中山大学 | 人工智能 | 667 |
| 北京邮电大学 | 人工智能(大类招生) | 663 |
| 大连理工大学 | 人工智能(未来技术班) | 662 |
| 南京航空航天大学 | 人工智能 | 662 |
| 山东大学 | 人工智能 | 662 |
| 湖南大学 | 人工智能 | 661 |
| 苏州大学 | 人工智能 | 659 |
| 东北大学 | 人工智能(未来技术学院) | 658 |
| 吉林大学 | 人工智能(王湘浩班) | 658 |
| 深圳大学 | 人工智能(腾班) | 658 |
| 东北大学 | 人工智能 | 657 |
| 吉林大学 | 人工智能 | 657 |
| 北京科技大学 | 人工智能 | 656 |
| 华北电力大学(北京) | 人工智能 | 653 |
| 河海大学 | 人工智能 | 652 |
| 东华大学 | 人工智能 | 651 |
| 暨南大学 | 人工智能 | 651 |
| 西南大学 | 人工智能 | 651 |
| 西南交通大学 | 人工智能 | 651 |
| 中国石油大学(北京) | 人工智能 | 648 |
| 江南大学 | 人工智能 | 647 |
| 中国地质大学(北京) | 人工智能 | 646 |
| 福州大学 | 人工智能 | 646 |
| 中国传媒大学 | 人工智能 | 644 |
| 南京农业大学 | 人工智能 | 644 |
| 南京邮电大学 | 人工智能 | 644 |
| 中国矿业大学 | 人工智能 | 643 |
| 安徽大学 | 人工智能 | 642 |
| 南京信息工程大学 | 人工智能(双学士学位培养项目) | 641 |
| 厦门大学(马来西亚分校招生专业) | 人工智能(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 641 |
| 大连海事大学 | 人工智能 | 638 |
| 首都师范大学 | 人工智能 | 637 |
| 南京信息工程大学 | 人工智能 | 636 |
| 杭州电子科技大学 | 人工智能 | 635 |
| 湖南师范大学 | 人工智能 | 634 |
| 海南大学 | 人工智能 | 632 |
| 贵州大学 | 人工智能 | 632 |
| 东北林业大学 | 人工智能 | 630 |
| 上海对外经贸大学 | 人工智能 | 630 |
| 南京工业大学 | 人工智能 | 626 |
| 上海海事大学 | 人工智能 | 622 |
| 天津工业大学 | 人工智能 | 618 |
| 湘潭大学 | 人工智能 | 617 |
| 长安大学 | 人工智能(中外合作办学) | 615 |
| 北京工商大学 | 人工智能 | 614 |
| 山西大学 | 人工智能 | 613 |
| 东北财经大学 | 人工智能 | 613 |
| 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 人工智能(中外合作办学) | 613 |
| 浙江师范大学 | 人工智能(智能精准诊疗) | 612 |
| 西南石油大学 | 人工智能 | 612 |
| 华侨大学 | 人工智能 | 608 |
| 西安理工大学 | 人工智能 | 606 |
| 北京联合大学 | 人工智能 | 602 |
| 武汉工程大学 | 人工智能(深度学习、机器人、智能金融方向) | 602 |
| 上海应用技术大学 | 人工智能 | 599 |
| 西安建筑科技大学 | 人工智能 | 598 |
| 湖南工商大学 | 人工智能(智慧城市建设与智慧社会治理院士卓越班) | 597 |
| 江西师范大学 | 人工智能 | 596 |
| 天津理工大学 | 人工智能 | 595 |
| 济南大学 | 人工智能 | 595 |
| 中国计量大学 | 人工智能 | 594 |
| 山东师范大学 | 人工智能 | 594 |
| 天津科技大学 | 人工智能 | 593 |
| 安徽工业大学 | 人工智能 | 593 |
| 昆明理工大学 | 人工智能 | 593 |
| 中北大学 | 人工智能 | 592 |
| 重庆理工大学 | 人工智能 | 590 |
| 重庆交通大学 | 人工智能 | 589 |
| 青岛科技大学 | 人工智能 | 588 |
| 湖南工商大学 | 人工智能(卓越工程师班) | 588 |
| 成都大学 | 人工智能 | 588 |
| 浙大城市学院 | 人工智能 | 585 |
| 哈尔滨理工大学 | 人工智能 | 584 |
| 温州大学 | 人工智能 | 582 |
| 湖南工商大学 | 人工智能(数字媒体与AI院士卓越班) | 581 |
| 南华大学 | 人工智能 | 581 |
| 湖南工商大学 | 人工智能(大数据与AI院士卓越班) | 579 |
| 厦门理工学院 | 人工智能 | 577 |
| 中南林业科技大学 | 人工智能 | 574 |
| 大连交通大学 | 人工智能 | 572 |
| 浙江科技大学 | 人工智能 | 571 |
| 浙江传媒学院 | 人工智能 | 571 |
| 北京物资学院 | 人工智能 | 571 |
| 天津城建大学 | 人工智能 | 568 |
| 武汉纺织大学 | 人工智能 | 567 |
| 湖州师范学院 | 人工智能 | 563 |
| 辽宁师范大学 | 人工智能 | 563 |
| 无锡学院 | 人工智能 | 563 |
| 湖南第一师范学院 | 人工智能 | 562 |
| 郑州轻工业大学 | 人工智能 | 560 |
| 天津职业技术师范大学 | 人工智能(师范) | 558 |
| 沈阳建筑大学 | 人工智能 | 557 |
| 江西科技师范大学 | 人工智能 | 557 |
| 宁波工程学院 | 人工智能 | 554 |
| 景德镇陶瓷大学 | 人工智能 | 553 |
| 吉首大学 | 人工智能 | 551 |
| 甘肃政法大学 | 人工智能 | 551 |
| 浙江水利水电学院 | 人工智能 | 548 |
| 沈阳大学 | 人工智能 | 548 |
| 闽江学院 | 人工智能 | 548 |
| 长沙学院 | 人工智能 | 548 |
| 温州理工学院 | 人工智能 | 546 |
| 沈阳化工大学 | 人工智能 | 546 |
| 广西师范大学 | 人工智能 | 545 |
| 云南农业大学 | 人工智能 | 545 |
| 嘉兴南湖学院 | 人工智能 | 540 |
| 衢州学院 | 人工智能 | 533 |
| 长春师范大学 | 人工智能 | 533 |
| 武夷学院 | 人工智能 | 532 |
| 浙江万&里学院 | 人工智能 | 530 |
| 三明学院 | 人工智能 | 530 |
| 湖北汽车工业学院 | 人工智能(智能驾驶) | 529 |
| 山东交通学院 | 人工智能 | 528 |
| 郑州航空工业管理学院 | 人工智能 | 528 |
| 防灾科技学院 | 人工智能 | 527 |
| 内江师范学院 | 人工智能 | 526 |
| 曲靖师范学院 | 人工智能 | 525 |
| 南阳理工学院 | 人工智能 | 524 |
| 湖南城市学院 | 人工智能 | 523 |
| 河北科技师范学院 | 人工智能 | 522 |
| 南京工业大学浦江学院 | 人工智能 | 521 |
| 南京航空航天大学金城学院 | 人工智能 | 521 |
| 杭州电子科技大学信息工程学院 | 人工智能 | 519 |
| 怀化学院 | 人工智能 | 518 |
| 黑龙江工程学院 | 人工智能 | 517 |
| 安阳师范学院 | 人工智能 | 516 |
| 天水师范学院 | 人工智能 | 516 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 人工智能 | 515 |
| 吕梁学院 | 人工智能 | 514 |
| 红河学院 | 人工智能 | 512 |
| 南京理工大学紫金学院 | 人工智能 | 510 |
| 广西民族大学 | 人工智能(中澳学分互认联合培养项目) | 509 |
| 四川大学锦江学院 | 人工智能 | 509 |
| 中国计量大学现代科技学院 | 人工智能 | 508 |
| 电子科技大学中山学院 | 人工智能 | 508 |
| 新疆财经大学 | 人工智能 | 508 |
| 浙江师范大学行知学院 | 人工智能 | 506 |
| 电子科技大学成都学院 | 人工智能 | 506 |
| 伊犁师范大学 | 人工智能 | 503 |
| 西安思源学院 | 人工智能 | 499 |
| 宁波大学科学技术学院 | 人工智能 | 498 |
| 南通理工学院 | 人工智能 | 497 |
| 浙江树人学院 | 人工智能 | 496 |
| 武汉华夏理工学院 | 人工智能 | 494 |
| 武汉工程科技学院 | 人工智能 | 494 |
| 温州商学院 | 人工智能 | 492 |
| 天津财经大学珠江学院 | 人工智能 | 492 |
| 天津仁爱学院 | 人工智能 | 492 |
| 天津理工大学中环信息学院 | 人工智能 | 492 |
| 长春大学旅游学院 | 人工智能 | 492 |
| 吉林外国语大学 | 人工智能 | 492 |
| 吉林建筑科技学院 | 人工智能 | 492 |
| 上海立达学院 | 人工智能 | 492 |
| 上海师范大学天华学院 | 人工智能(双语教学) | 492 |
| 安徽信息工程学院 | 人工智能 | 492 |
| 皖江工学院 | 人工智能 | 492 |
| 江西科技学院 | 人工智能 | 492 |
| 泰山科技学院 | 人工智能 | 492 |
| 武昌首义学院 | 人工智能 | 492 |
| 武汉工商学院 | 人工智能 | 492 |
| 东莞城市学院 | 人工智能 | 492 |
| 广东白云学院 | 人工智能 | 492 |
| 重庆城市科技学院 | 人工智能 | 492 |
| 重庆财经学院 | 人工智能 | 492 |
| 四川工商学院 | 人工智能 | 492 |
| 云南经济管理学院 | 人工智能 | 492 |
| 西安翻译学院 | 人工智能 | 492 |
以上便是张雪峰老师对人工智能专业的评价,以及人工智能专业各大学2024年最新的录取分数线数据。
你是一名 AI 行业编辑,请围绕下面这条热点输出一份资讯解读:
热点:张雪峰谈人工智能专业就业前景与2024各大学录取分数线要求:
1. 先用一句话解释这条热点在讲什么
2. 再总结它为什么重要
3. 说明会影响哪些 AI 产品或内容方向
4. 最后给出 3 个适合资讯站使用的标题
游乐网为非赢利性网站,所展示的游戏/软件/文章内容均来自于互联网或第三方用户上传分享,版权归原作者所有,本站不承担相应法律责任。如您发现有涉嫌抄袭侵权的内容,请联系youleyoucom@outlook.com。
相关热点先来看看Remaker AI这款工具。它的定位非常清晰——专注于解决图像处理中的常见难题:水印、文字、多余元素,以及低分辨率图像的修复与放大。无论是设计师、社交媒体运营人员,还是普通用户,只要遇到需要“清理”图片的场景,它都能轻松应对。下面直接了解它的适用人群和实际能力。 需求人群 Remaker
文心大模型覆盖文化传媒、艺术创作、教育科研、金融保险、医疗健康等需文字与创意的场景,集成文本生成、文生图、智能对话、信息抽取、文本纠错、古诗创作、文案续写等十余种文字处理能力。
今天我们来聊一款非常实用的浏览器工具——Ask AI Browser。如果你经常在Google上搜索问题,又希望随时与AI对话,或者在浏览各类网站时想直接向AI提问,那么这款工具可能会为你的日常浏览体验带来显著提升。 目标用户群体 简单来说,它主要面向以下几类用户:在Google上搜索问题时,希望无
说起来,联通云盘这事儿,其实就是中国联通在云存储这条赛道上的一次重要布局。目标很明确:为个人和家庭用户解决海量数据存储的刚需。具体能干啥呢?个人云、家庭云、微信 通讯录 相册备份、多端文件共享……说白了,就是从存储到共享的一条龙服务。 联通云盘官网网页版登录入口网址:https: pan wo c
- 日榜
- 周榜
- 月榜
热点快看
